Transactietarieven voor opties verschillen sterk. Als belegger kun je meer dan 1000 euro besparen op de kosten van je optietransacties. In dit artikel lees je meer over het verschil in transactietarieven en op welke kosten je nog meer kunt besparen als optiebelegger.
Hoe actiever, hoe hoger je besparing!
| Opties
| |
| |
| Broker
| Transactiekosten |
| Degiro | € 544 |
| Lynx | € 960 |
| Saxo | € 960 |
| Tradersonly | € 960 |
| Today's | € 1.216 |
| Tradzster | € 1.216 |
| Binck active | € 1.248 |
| ING zelf | € 1.424 |
| Keytrade | € 1.440 |
| Rabobank actief | € 1.480 |
| Alex derivaten | € 1.580 |
| ABN Amro Plus | € 1.760 |
| ABN Amro zelf | € 1.856 |
| Binck basic | € 1.856 |
| Alex algemeen | € 1.920 |
| Rabobank basis | € 1.920 |
| SNS | € 1.920 |
| Alex aandelen
| € 2.028
|
Wij vergeleken 17 verschillende dienstverleningen Hierbij namen we als uitgangspunt 32 aandelenoptietransacties per kwartaal met gemiddeld 5 contracten per transactie op aandelen uit de AEX index.
Degiro kent de laagste tarieven
met €544 per jaar en Alex aandelen de duurste met € 2.028. Wanneer je in AEX opties handelt levert dit je bij Degiro een voordeel op van €1.484. Het verschil in kosten tussen alle brokers loopt nog verder op bij een hogere handelsfrequentie en wanneer je handelt in opties op buitenlandse markten. Via beleggingsmatch” kun je zelf het aantal transacties invoeren (“maak zelf je profiel” bij stap 2 in het resultatenoverzicht). Zo krijg je eenvoudig inzicht hoeveel je kunt besparen in jouw specifieke situatie. Bepalend hiervoor zijn het aantal transacties en de beurs waarop je belegd. Welke broker de goedkoopste is en hoe groot je besparing is verschilt per situatie.
Uitoefening van opties kan 100% goedkoper
De kosten voor uitoefening of toewijzing van opties lopen sterk uiteen. In onderstaand overzicht vind je het overzicht van de verschillende kosten van uitoefening en toewijzing van aandelenopties AEX. Het overzicht toont het voorbeeld van 1 transactie met 10 contracten bij uitoefening en toewijzing van opties. Bij de grootbanken ABN Amro, Rabobank en SNS betaal je bij de uitoefening en toewijzing een variabel percentage over de beurswaarde van de aandelen die je koopt of verkoopt. Aangezien de waarde veel kan verschillen staan hier de tarieven per transactie vermeld. De totale kosten worden bepaald aan de hand van de waarde van het aandelenpakket wat je koopt of verkoopt.
| Uitoefening en toewijzing |
| | | | |
| Broker | exercise (uitoefening) | assignment (toewijzing) | |
| Lynx | Gratis | Gratis | |
| Tradersonly | Gratis | Gratis | |
| Today's | Gratis | Gratis | |
| Tradzster | Gratis | Gratis | |
| Degiro | € 10,00 | € 10,00 | |
| Saxo | € 15,00 | € 15,00 | |
| Keytrade** | € 25,00 | € 25,00 | |
| Binck active* | € 29,00 | € 29,00 | |
| Binck basic* | € 29,00 | € 29,00 | |
| Alex derivaten* | € 30,00 | € 30,00 | |
| Alex algemeen* | € 30,00 | € 30,00 | |
| Alex aandelen* | € 30,00 | € 30,00 | |
| ING zelf* | € 47,50 | € 47,50 | Toelichting |
| Rabobank actief | €7 + (0,08% * beurswaarde aandelen) | €7 + (0,08% * beurswaarde aandelen) | Min €10 max €150 per transactie |
| Rabobank basis | €7 + (0,1% * beurswaarde aandelen) | €7 + (0,1% * beurswaarde aandelen) | Min €10 max €150 per transactie |
| SNS | €8 + (0,1% * beurswaarde aandelen) | €8 + (0,1% * beurswaarde aandelen) | Min €10 max €150 per transactie |
| ABN Amro Plus | €12,50 + (0,1% *beurswaarde aandelen) | €12,50 + (0,1% *beurswaarde aandelen) | Min €16 max €156 per transactie |
| ABN Amro zelf | €12,50 + (0,1% *beurswaarde aandelen) | €12,50 + (0,1% *beurswaarde aandelen) | Min €16 max €156 per transactie |
| | | | |
| *Sluiten van opties met premie € 0,10 of lager is gratis |
| **kosten voor uitoefening en toewijzing zijn per transactie. De transactiekosten bedragen nooit meer dan de bruto ontvangen premie |